MOPAR RAM DODGE JEEP CHRYSLER AIR BOX CLEANER HEX FLANGE HEAD SCREW OEM
$9.50
3 in stock
GENUINE OEM MOPAR AIR BOX CLEANER HEX FLANGE HEAD SCREW – SINGLE UNIT – BRAND NEW
Fits Select Ram, Dodge, Jeep, and Chrysler Models | Mopar Part #: 6509605AA
IN STOCK – SHIPS SAME BUSINESS DAY
ITEM DETAILS:
This listing is for one (1) brand new Genuine OEM Mopar Hex Flange Head Screw used for securing air box cleaner assemblies. Manufactured to exact OEM specifications for fit and finish. Ideal for factory replacement or missing hardware.
âš ï¸ This item ships in bulk packaging when ordering fewer than 10 pieces (due to OEM master pack of 10).
Condition: Brand New | OEM (Not Aftermarket)
Brand: Mopar
Part Number: 6509605AA
Thread Size: M6 x 2.70 x 37.20
Head Type: 8mm Hex Flange
Length: 40.6mm
Quantity: 1 Screw
Note: Ships in bulk packaging for orders under 10 pcs
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT, SXT Plus, T/A | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
2017 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
Reviews (0)
Be the first to review “MOPAR RAM DODGE JEEP CHRYSLER AIR BOX CLEANER HEX FLANGE HEAD SCREW OEM”Login |
Reviews
There are no reviews yet.