SET(16) VALVE SEALS .313 X 500 LS1 LS3 LS6 METAL CLAD 4.8 5.3 5.7 6.0 GM TOP HAT
$14.28
5 in stock
Description
SET (16) VALVE SEALS .313 X 500 LS1 LS3 LS6 METAL CLAD 4.8 5.3 5.7 6.0 GM TOP HAT GM 8pcs 12482062 8pcs 12482063
Compatibility:
| BUICK | ALLURE | 2008 |
| BUICK | LACROSSE | 2008-2009 |
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2015 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2001-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011-2017 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009-2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2001-2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2010-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006-2011 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006-2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001-2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001-2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2019 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2001-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2001-2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2001-2014 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 2003-2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2009 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2004-2009 |
| GMC | FORWARD | 2003-2007 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003-2014 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003-2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2003-2020 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2010-2016 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2001-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2001-2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001-2016 |
| GMC | YUKON | 2001-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2001-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2001-2013 |
| HUMMER | H2 | 2003-2009 |
| HUMMER | H3 | 2008-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2005 |
| ISUZU | NPR | 2007 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2001-2002 |
| PONTIAC | G8 | 2008-2009 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2005-2008 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| 2020 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
| 2019 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet LCF 3500 | Base | 6.0L V8 – Flex |
| 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2017 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet LCF 3500 | Base | 6.0L V8 – Flex |
| 2017 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2016 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet LCF 3500 | Base | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2016 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Camaro | SS, Z/28, ZL1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2015 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2014 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2014 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2014 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |

MOPAR 18-2025 Jeep Wrangler JL
Front Left Passenger Door Upper Window Foam Weatherstrip 7R3Z63025A70A OEM NEW
Rear Parking Aid Sensor GM CHEVY EXPRESS SAVANA TAHOE YUKON 15239247 NEW OE SPEC 








Reviews
There are no reviews yet.