ABS Relays 1992-2024 Dodge Ram 1500 2500 3500 SET CHTYSLER OEM MOPAR 4727370AA
$44.55
20 in stock
Description
GENUINE OEM MOPAR ABS RELAY SET (2PCS) – BRAND NEW
Fits 1992–2024 Dodge Ram 1500 | 2500 | 3500 | Mopar Part #4727370AA
IN STOCK – SHIPS SAME BUSINESS DAY
ITEM DETAILS:
-
OEM ABS relay set – includes 2 pieces
-
Ensures proper ABS system function and reliability
-
May ship without Mopar retail bag due to bulk stock supply
-
Condition: Brand New
-
Brand: Mopar (Genuine OEM)
-
Part Number: 4727370AA
-
Quantity: 2 relays
-
Component: ABS System Relay
VEHICLE FITMENT:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2014 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T, Rallye Redline, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2013 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.6L V6 – Flex, 6.4L V8 – Gas |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 – Flex, 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2012 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 3.6L V6 – Flex, 6.4L V8 – Gas |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2011 | Chrysler | 300 | Base, C, Limited | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2011 | Dodge | Journey | Crew, Express, Lux, Mainstreet, R/T | 2.4L L4 – Gas, 3.6L V6 – Flex |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn, Laramie, ST, TRX | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring, Touring Plus, Walter P. Chrysler Signature Series | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2010 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2010 | Dodge | Journey | Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 6.7L L6 – Diesel |
| 2010 | Dodge | Viper | SRT-10, SRT-10 ACR | 8.4L V10 – Gas |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport | 3.7L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 3.7L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T, SE, SXT | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 – Gas, 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2009 | Dodge | Viper | SRT-10, SRT-10 ACR | 8.4L V10 – Gas |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0L V6 – Diesel, 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 – Gas |
| 2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 – Flex, 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas, 4.0L V6 – Gas |
| 2008 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.1L V8 – Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3.7L V6 – Gas, 4.7L V8 – Flex, 4.7L V8 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 – Gas, 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 – Gas, 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
