ENGINE OIL PRESSURE SENSOR CHRYSLER RAM JEEP DODGE 19-26 MOPAR OEM 68334877AA
$57.20
Out of stock
Description
GENUINE OEM MOPAR ENGINE OIL PRESSURE SENSOR – BRAND NEW
For 2019–2026 Chrysler | Dodge | Jeep | Ram | Part #: 68334877AA
IN STOCK – SHIPS SAME BUSINESS DAY
ITEM DETAILS:
-
OEM engine oil pressure sensor for multiple Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram vehicles
-
Condition: Brand New
-
Brand: Mopar
-
Part Number: 68334877AA
-
Quantity: 1
-
Component: Engine Oil Pressure Sensor
VEHICLE FITMENT: DOUBLE CHECK YOUR VEHICLE IS COMPATIBLE WITH CHART
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SRT Hellcat, SRT Hellcat Jailbreak | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2026 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 – Gas |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon 392, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas |
| 2026 | Ram | 2500 | Big Horn, Black Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman, Warlock | 6.4L V8 – Gas |
| 2026 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2026 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Brass Monkey, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 – Gas |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 – Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3.6L V6 – Electric/Gas |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 – Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon 392, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 – Flex |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 – Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, Rubicon, Rubicon 392, Sahara, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 – Gas |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 – Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 – Gas |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 – Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 3.2L V6 – Gas |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2020 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2020 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2020 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 – Electric/Gas, 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 – Gas, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SXT | 3.6L V6 – Flex, 3.6L V6 – Gas |
| 2019 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE | 3.6L V6 – Flex |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 3.2L V6 – Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 – Diesel, 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 – Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Electric/Gas, 5.7L V8 – Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 – Flex, 5.7L V8 – Gas |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 – Gas |
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 – Flex |
Item specifics
| Number of Sensors | 1 |
|---|---|
| Items Included | 1x 68334877AA Mopar Engine Oil Pressure Switch |
| Manufacturer Part Number | 68334877AA |
| Terminal Type | Pins |
| Placement on Vehicle | Oil Adapter |
| Brand | Mopar |
| Type | Sensor |
| Terminal Gender | Male |
| Interchange Part Number | DORMAN 987010, STANDARD MOTOR PRODUCTS PS1000, WVE 1S16094 |
| Sensor Type | Oil Pressure |
| OE/OEM Part Number | 68334877AA |
| Terminal Quantity | 3 |
| PLEASE READ DESCRIPTION!! | FULL FITMENT IN DESCRIPTION!! READ CAREFULLY |
| Country of Origin | United States |
Additional information
| Make | Chrysler, Dodge, Jeep, RAM |
|---|---|
| Year | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Reviews (0)

Headlight Module Ballast ALFA JEEP CHEROKEE RAM 1500 12V LED 6.2L OEM MOPAR NEW
High Mount 3rd Brake Light for 2015-2017 Ford F150 F250 F350 F450 Super Duty OEM
Fiber Pan Gasket Fits GM MD8 4L60 700-R4 Transmissions OEM DURAPRENE FARPAK 










Reviews
There are no reviews yet.