New
LEFT Front Rearward Lower Control Arm Bushing Lincoln Town Ford Crown Victoria
$57.99
Out of stock
Description
Front Lower Left Control Arm Bushing for 2003–2004 Ford Crown Victoria Lincoln Town Car Mercury Grand Marquis | AUTO-PRO AMERICA
SHIPS SAME BUSINESS DAY – BUILT TO OE SPECIFICATIONS
Brand-New Front Lower LEFT SIDE ONLY Suspension Control Arm Bushing
Perfect Fitment – OEM Quality Materials – Long Service Life
OEM PART NUMBERS:
• Primary: 4W7Z-5A486-AA
• Alternate: 9W7Z-5A486-A
APPLICATIONS – VEHICLE FITMENT:
FORD
• Crown Victoria (4.6L V8): 2003–2004
LINCOLN
• Town Car (4.6L V8): 2003–2004
MERCURY
• Grand Marquis (4.6L V8): 2003–2004
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Lincoln | Town Car | Executive Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Lincoln | Town Car | Signature Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Mercury | Grand Marquis | GS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2004 | Mercury | Marauder | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 4605CC 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Cartier L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Cartier Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Protection Series Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Lincoln | Town Car | Signature Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Mercury | Grand Marquis | GS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Mercury | Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| V8 4.6L | 2003 | Mercury | Marauder | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SHIPS SAME BUSINESS DAY!!
Item specifics
| Brand | AutoPro America |
|---|---|
| Type | Control Arm Bushing |
| Interchange Part Number | Small hole on one side Big hole, Small hole on one side Big hole on the other |
| Position | Rear LEFT ONLY |
| Included Hardware | Bushing |
| Manufacturer Warranty | 3 Months |
| OE/OEM Part Number | 4W7Z-5A486-AA, 9W7Z-5A486-A |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Manufacturer Part Number | 4W7Z5A486AA, 9W7Z5A486A |
| Features | 100% Accuracy of Fit, Easy to Replace |
| Superseded Part Number | crown victoria arm bushing, lincoln town car arm bushing, mercury arm bushing, 4W7Z-5A486-AA; 4W7Z5A486AA; 9W7Z-5A486-A |
| Placement on Vehicle | 9W7Z5A486A 9W7Z5A486B, Front, Left, Rear, Right |
Additional information
| Make | Ford, Lincoln |
|---|---|
| Model | Crown Victoria |
| Position | Front Left |
Reviews (0)







Reviews
There are no reviews yet.