VALVE SEALS .313 X 500 LS1 LS3 LS6 METAL CLAD 4.8L 5.3 5.7 6.0L GM TOP HAT 16pcs
$23.55
7 in stock
Description
SET(16) VALVE SEALS .313 X 500 LS1 LS3 LS6 METAL CLAD 4.8 5.3 5.7 6.0 GM TOP HAT 12482062
Compatibility:
| BUICK | ALLURE | 2008 |
| BUICK | LACROSSE | 2008-2009 |
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2015 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2001-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011-2017 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009-2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2001-2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2010-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006-2011 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006-2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001-2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001-2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2019 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2001-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2001-2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2001-2014 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 2003-2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2009 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2004-2009 |
| GMC | FORWARD | 2003-2007 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003-2014 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003-2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2003-2020 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2010-2016 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2001-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2001-2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001-2016 |
| GMC | YUKON | 2001-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2001-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2001-2013 |
| HUMMER | H2 | 2003-2009 |
| HUMMER | H3 | 2008-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2005 |
| ISUZU | NPR | 2007 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2001-2002 |
| PONTIAC | G8 | 2008-2009 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2005-2008 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| 2020 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
| 2019 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet LCF 3500 | Base | 6.0L V8 – Flex |
| 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2017 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet LCF 3500 | Base | 6.0L V8 – Flex |
| 2017 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2016 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet LCF 3500 | Base | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2016 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Camaro | SS, Z/28, ZL1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2015 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2015 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2015 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2014 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2014 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2014 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2014 Chevrolet Camaro | SS, Z/28, ZL1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2014 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2014 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2014 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2014 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2014 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2014 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2014 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2014 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 – Flex |
| 2014 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2014 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2014 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2014 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2014 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2014 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2014 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2013 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 – Gas |
| 2013 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Corvette | 427, Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2013 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2013 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2013 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
| 2013 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex |
| 2013 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2013 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2013 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2013 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2013 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2013 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
| 2012 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2012 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2012 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 – Gas |
| 2012 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Colorado | LT | 5.3L V8 – Gas |
| 2012 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2012 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2012 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
| 2012 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex |
| 2012 GMC Canyon | SLE, SLT | 5.3L V8 – Gas |
| 2012 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2012 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2012 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2012 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2012 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2012 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
| 2011 Buick Lucerne | CX, CXL | 3.9L V6 – Flex |
| 2011 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2011 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2011 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Camaro | SS | 6.2L V8 – Gas |
| 2011 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Colorado | LT | 5.3L V8 – Gas |
| 2011 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, Z06 Carbon, ZR1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2011 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 – Flex, 3.9L V6 – Flex |
| 2011 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2011 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2011 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
| 2011 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex |
| 2011 GMC Canyon | SLE, SLT | 5.3L V8 – Gas |
| 2011 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2011 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2011 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
| 2011 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2011 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2011 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
| 2010 Buick Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition | 3.9L V6 – Flex, 3.9L V6 – Gas |
| 2010 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2010 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Platinum | 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 – Flex |
| 2010 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Camaro | SS | 6.2L V8 – Gas |
| 2010 Chevrolet Colorado | LT | 5.3L V8 – Gas |
| 2010 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2010 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas, 3.9L V6 – Flex |
| 2010 Chevrolet Malibu | LS | 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
| 2010 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2010 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2010 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
| 2010 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex |
| 2010 GMC Canyon | SLE, SLT | 5.3L V8 – Gas |
| 2010 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex |
| 2010 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex |
| 2010 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 GMC Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2010 GMC Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2010 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
| 2010 Hummer H3 | Alpha | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 Hummer H3T | Alpha | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 Pontiac G6 | Base, GT | 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
| 2010 Saturn Vue | XE | 3.5L V6 – Gas |
| 2009 Buick LaCrosse | Super | 5.3L V8 – Gas |
| 2009 Buick Lucerne | CX, CXL | 3.9L V6 – Flex, 3.9L V6 – Gas |
| 2009 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 – Gas |
| 2009 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Platinum | 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.2L V8 – Flex |
| 2009 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 – Flex |
| 2009 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 – Flex |
| 2009 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Colorado | LT | 5.3L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Corvette | Base, Z06, ZR1 | 6.2L V8 – Gas, 7.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas, 3.9L V6 – Flex, 5.3L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Malibu | LS, LT | 3.5L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
| 2009 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Flex |
| 2009 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2009 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Gas |
